Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kab. Pandeglang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 75 | 63 | 77 | 145 | 251 | 418 | 612 | 847 | 769 | 1.061 | 278 | 0 | 2.551 | 4.603 | 11.792 |
2 | Kab. Lebak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 86 | 98 | 168 | 334 | 469 | 837 | 1.191 | 1.459 | 995 | 1.131 | 340 | 0 | 4.060 | 9.007 | 20.251 |
3 | Kab. Tangerang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 372 | 401 | 509 | 727 | 725 | 704 | 1.366 | 2.079 | 1.285 | 1.641 | 454 | 0 | 6.606 | 9.478 | 26.602 |
4 | Kab. Serang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 79 | 73 | 81 | 156 | 168 | 255 | 456 | 876 | 788 | 1.022 | 386 | 0 | 1.460 | 3.362 | 9.227 |
5 | Kota Cilegon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 40 | 27 | 39 | 30 | 53 | 102 | 202 | 109 | 205 | 73 | 0 | 282 | 638 | 1.852 |
6 | Kota Tangerang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 171 | 206 | 250 | 330 | 218 | 302 | 468 | 457 | 463 | 728 | 155 | 0 | 1.831 | 2.402 | 8.107 |
7 | Kota Serang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 83 | 76 | 87 | 156 | 147 | 184 | 265 | 344 | 296 | 297 | 130 | 0 | 2.105 | 1.352 | 5.575 |
8 | Kota Tangerang Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 175 | 188 | 222 | 288 | 255 | 222 | 322 | 382 | 270 | 453 | 100 | 0 | 1.551 | 1.738 | 6.300 |
Jumlah | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 766 | 1.075 | 1.145 | 1.421 | 2.175 | 2.263 | 2.975 | 4.782 | 6.646 | 4.975 | 6.538 | 1.916 | 0 | 20.446 | 32.580 | 89.706 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Pandeglang | 0 | 653 | 1.877 | 2.108 | 4.638 |
2 | Kab. Lebak | 0 | 1.231 | 3.487 | 2.466 | 7.184 |
3 | Kab. Tangerang | 1 | 2.988 | 4.149 | 3.380 | 10.518 |
4 | Kab. Serang | 0 | 622 | 1.587 | 2.196 | 4.405 |
5 | Kota Cilegon | 0 | 188 | 357 | 387 | 932 |
6 | Kota Tangerang | 1 | 1.300 | 1.227 | 1.346 | 3.874 |
7 | Kota Serang | 0 | 602 | 793 | 723 | 2.118 |
8 | Kota Tangerang Selatan | 1 | 1.261 | 926 | 823 | 3.011 |
Jumlah | 3 | 8.845 | 14.403 | 13.429 | 36.680 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Pandeglang | 2.551 | 4.603 | 7.154 |
2 | Kab. Lebak | 4.060 | 9.007 | 13.067 |
3 | Kab. Tangerang | 6.606 | 9.478 | 16.084 |
4 | Kab. Serang | 1.460 | 3.362 | 4.822 |
5 | Kota Cilegon | 282 | 638 | 920 |
6 | Kota Tangerang | 1.831 | 2.402 | 4.233 |
7 | Kota Serang | 2.105 | 1.352 | 3.457 |
8 | Kota Tangerang Selatan | 1.551 | 1.738 | 3.289 |
Jumlah | 20.446 | 32.580 | 53.026 |